Chắc hẳn có nhiều Quý khách hàng sẽ phân vân và lúng túng mỗi khi cần phải đưa ra quyết định lựa chọn vật liệu. Sử dụng vật liệu nào cách âm và chống nóng cách nhiệt tốt nhất cho công trình của mình? Ngoài ra, còn có các chức năng phụ trợ hữu hiệu nào tốt đi kèm? Trong bài viết này Remak sẽ cung cấp bảng tổng quan về các vật liệu thông dụng nhất: Bông thủy tinh, bông khoáng, bông gốm, tấm xốp XPS, tấm xốp EPS, mút xốp PE, và túi khí.
Bông Khoáng | Bông thủy tinh | Bông gốm | Xốp XPS | Xốp PE | Xốp EPS | Túi Khí | |
Mức độ cách nhiệt | + Tốt, ở nhiệt độ trung bình: 350°C -700°C | + Tốt, Nhiệt độ trung bình: 0°C -350°C | + Tốt, ở nhiệt độ trung bình : < 1260°C | + Nhiệt độ dưới 100°C | + Nhiệt độ dưới 100°C | + Nhiệt độ dưới 100°C | + Nhiệt độ dưới 100°C |
Hệ số tiêu âm, cách âm và khả năng chống nước | + Hệ số tiêu âm tốt (Tỷ trọng càng cao độ cách âm càng tốt) + Hút nước | + Hệ số tiêu âm tốt (Tỷ trọng càng cao độ cách âm càng tốt) + Hút nước | + Hệ số tiêu âm tốt (Tỷ trọng càng cao độ cách âm càng tốt) + Hút nước | + Cách âm tốt + Không thấm nước, không hút nước | + Cách âm tốt + Không thấm nước, không hút nước | + Tiêu âm, cách âm kém + Có khả năng thấm nước | + Cách nhiệt tốt + Không thấm nước, không hút nước |
Khả năng chống cháy | + Chống cháy tốt, không cháy lan, không sản sinh khói độc, khí độc | + Chống cháy tốt, không cháy lan, không sản sinh khói độc, khí độc | + Chống cháy tốt, không cháy lan, không sản sinh khói độc, khí độc | + Chống cháy lan | + Rất dễ cháy | + Rất dễ cháy | + Rất dễ cháy |
Tính bền với môi trường | + Bền với môi trường, tuổi thọ trung bình cao + Không bị ăn mòn bởi hóa chất | + Bền với môi trường, tuổi thọ trung bình cao + Không bị ăn mòn bởi hóa chất | + Bền với môi trường, tuổi thọ trung bình cao + Không bị ăn mòn bởi hóa chất | + Bền với môi trường, tuổi thọ cao + Có thể ảnh hưởng bởi một số loại hóa chất | + Tuổi thọ trung bình + Không chịu được hóa chất | + Tuổi thọ thấp, dễ lão hóa và phân rã + Không chịu được hóa chất | + Tuổi thọ trung bình + Không chịu được hóa chất |
Mức độ tiết kiệm năng lượng | + Tiết kiệm năng lượng , giảm điện năng tiêu thụ trong các thiết bị làm lạnh | + Tiết kiệm năng lượng , giảm điện năng tiêu thụ trong các thiết bị làm lạnh | + Tiết kiệm năng lượng , giảm điện năng tiêu thụ trong các thiết bị làm lạnh | + Tiết kiệm năng lượng , giảm điện năng tiêu thụ trong các thiết bị làm lạnh | + Tiết kiệm năng lượng , giảm điện năng tiêu thụ trong các thiết bị làm lạnh | + Tiết kiệm năng lượng , giảm điện năng tiêu thụ trong các thiết bị làm lạnh | + Tiết kiệm năng lượng , giảm điện năng tiêu thụ trong các thiết bị làm lạnh |
Khả năng chống tác dụng lực, chống biến dạng | + Khả năng chống biến dạng kém | + Khả năng chống biến dạng kém | + Khả năng chống biến dạng kém | + Khả năng chống biến dạng tốt | + Khả năng chống biến dạng tốt | + Kém, khi có lực tác dụng dễ bị vỡ, biến dạng | + Khả năng chống biến dạng tốt |
Phạm vi ứng dụng | + Bông khoáng: Cách âm chống nóng, cách nhiệt cho hệ thống trần, sàn, vách của các công trình xây dựng dân dụng và các công trình công nghiệp, sử dụng rộng rãi cách nhiệt cho đường ống, bồn và các thiết bị. | + Bông thủy tinh cách âm, cách nhiệt, chống cháy cho các tòa nhà cao ốc, nhà xưởng, thiết bị công nghiệp… | + Bông Gốm: sử dụng trong các lò gốm sứ, lò gạch men, lò nung, lò sấy, lò cán nguội, lò hơi, lò nướng, bồn chứa acid, chứa dung dịch kiềm và các ngành công nghiệp khác. Chịu nhiệt tốt lên tới 1430 độ | + Xốp XPS ứng dụng chống nóng mái nhà, xử lý trần nhà bị thấm dột; lót nền; làm vách, dùng trong cách nhiệt nóng và cách nhiệt lạnh | + Xốp PE được ứng dụng rất nhiều trong xây dựng các tòa nhà, bảo ôn hệ thống hơi, điều hòa | + Xốp EPS được sử dụng để cách nhiệt trong xây dựng, làm thùng đựng đồ đông lạnh. (dung để cách nhiệt lạnh) | + Túi Khí được ứng dụng rất nhiều trong xây dựng các tòa nhà |
Mức độ dễ - khó khi thi công | + Thi công phức tạp , dễ gây kích ứng da trong quá trình thi công -- được lắp đặt bên dưới tấm lợp mái, phía trên xà gồ, hay bên trong của tấm lợp vách. | + Thi công phức tạp , dễ gây kích ứng da trong quá trình thi công -- được lắp đặt bên dưới tấm lợp mái, phía trên xà gồ, hay bên trong của tấm lợp vách. | + Thi công phức tạp , dễ gây kích ứng da trong quá trình thi công -- được lắp đặt bên dưới tấm lợp mái, phía trên xà gồ, hay bên trong của tấm lợp vách. | + Thi công dễ dàng, nhanh gọn và an toàn trong khi sử dụng | + Thi công dễ dàng, nhanh gọn và an toàn trong khi sử dụng | + Thi công dễ dàng, nhanh gọn và an toàn trong khi sử dụng | + Thi công dễ dàng, nhanh gọn và an toàn trong khi sử dụng |
Quý khách hàng có thể tham khảo thêm về giá thành các vật liệu. Báo giá xốp cách âm cách nhiệt, Báo giá bông khoáng, Báo giá bông gốm, Báo giá bông thủy tinh.
Xem định vị:
- Tổng công ty: Lô 10, khu CN Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội.
- Kho Mỹ Đình: Đối diện 304 đường K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nhà máy: KCN Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
- Chi nhánh Đà Nẵng: Lô 35, Đường số 4, KCN Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
- Chi nhánh Sài Gòn: Số 181 đường Dương Công Khi, Tân Hiệp, Hóc Môn.
* Để rõ đường đi và thuận lợi cho đôi bên Quý khách vui lòng Click vào đây để xem chi tiết.